
El boleto con la tarjeta STM pasará a costar $33, mientras que el adquirido con efectivo saldrá $40.
Asimismo, desde la comuna aseguraron que estos costos se mantendrán durante todo el año.
Los usuarios que paguen con tarjeta STM común cargada con dinero electrónico o asociada al pospago, continuarán pagando un boleto 7 pesos más barato que quién lo abone con dinero efectivo.
Las nuevas tarifas:
| Dinero electrónico | Dinero Efectivo | |
| Boleto común y viaje 1 hora | $ 33,00 | $ 40,00 |
| Boleto de Jubilado o Pensionista Categoría "A" | $ 11,00 | $ 14,00 |
| Boleto de Jubilado o Pensionista Categoría "B" | $ 18,00 | $ 21,00 |
| Boleto de Estudiante Categoría "A" | $ 18,50 | - |
| Boleto de Estudiante Categoría "B" | $ 25,90 | - |
| Boleto Zonal | $ 18,00 | $ 25,00 |
| Boleto Diferencial | $ 50,00 | $ 60,00 |
| Boleto 2 horas | $ 50,00 | $ 60,00 |
| Boleto combinación metropolitana | $ 55,00 | $ 55,00 |
| Boleto Céntrico | $ 22,00 | $ 29,00 |
Foto: IMM




Titulares por email